Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt.
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Sie möchten ein Konto, das Ihren Ansprüchen gerecht wird? Wählen Sie einfach aus unseren privaten Girokonten das Konto aus, das am besten zu Ihnen passt und genießen Sie die erstklassigen Leistungen Ihrer Volksbank Zwickau eG.
Für jeden das passende Modell
VR-Privatkonto |
VR-Privatkonto Plus |
VR-Privatkonto Premium | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat (alle Preise in Euro) |
2,99
|
6,99 | 13,99 |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | |||
Bargeldauszahlung | |||
am Geldautomat | 1 | 2 | |
am Schalter (Kasse) | 2,00 | 1,00 | |
Bargeldeinzahlung | |||
am Geldautomat | 1 | 2 | |
am Schalter (Kasse) | 2,00 | 1,00 | |
Überweisung Ausführung beleglos: |
|||
Online-Banking / Mobile-Banking / Kwitt-Zahlung | 1 | 2 | |
Dauerauftrag | 1 | 2 | |
Echtzeitüberweisung | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Ausführung beleghaft: | |||
beleghaft / telefonisch | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
Gutschrift | 1 | 2 | |
Lastschrift | |||
Einlösung | 1 | 2 | |
Scheck | |||
Einlösung | 1 | 2 | |
Einzug | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard (Jahrespreis) | 12,00 | 3 | 3 |
Digitale girocard (Jahrespreis) | |||
Ausgabe einer Kreditkarte | |||
BasicCard (Jahrespreis) | 30,00 | 30,00 | 4 |
ClassicCard (Jahrespreis) | 30,00 | 30,00 | 4 |
GoldCard (Jahrespreis) | 72,00 | 72,00 | 4 |
Digitale Kreditkarte | 4 | ||
Dauerauftrag | |||
online einrichten, ändern, aussetzen | |||
durch Bankmitarbeiter einrichten, ändern, aussetzen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Kontoauszüge | |||
Elektronischer Kontoauszug | Voraussetzung | ||
Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer | entfällt | ||
Postversand (je Sendung) | entfällt | 1,30 | 1,30 |
Weitere Informationen | VR-Privatkonto |
VR-Privatkonto Premium |
|
Jetzt Termin für Kontoeröffnung vereinbaren | Jetzt Termin für Kontoeröffnung vereinbaren | Jetzt Termin für Kontoeröffnung vereinbaren | |
1 Pro Monat 30 Geschäftsvorfälle kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,10 € je Geschäftsvorfall. 2 Pro Monat 40 Geschäftsvorfälle kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,10 € je Geschäftsvorfall. 3 eine girocard frei, jede weitere 12,00 € 4 eine Kreditkarte frei, jede weitere Karte entsprechend der Kartenpreise „Kontomodell VR-Privatkonto Plus“ |
Diese Übersicht stellt einen Auszug unserer Preise und Leistungen dar. Eine Übersicht aller Preise für Dienstleistungen rund um Konto und Karten finden Sie in unserem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Irrtümer und Darstellungsfehler vorbehalten. Zu unseren vorvertraglichen Entgeltinformationen sowie den Hinweisen zum Dispokredit gelangen Sie über die Links im rechten Aktionsbereich.
Verständlich erklärt: Girokonto
Quelle: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Stand: August 2017)